Billetterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5112 | 745 | Histoire | Billetterie | Suivis financier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création d’un nouvel écran Finances Cet écran permet de mieux suivre les opérations de facturation à des tiers ainsi que le suivi des paiements des compagnies. Cet écran va reprendre les informations suivantes depuis l’écran période. case à cocher|Date|Libellé|Référence|Compagnie|N° Transport|Nb<12ans|Tarif -12|Nb>12 ans|Tarif >12 ans|TOTAL|Date d’émission|Facturé Contrairement à l’écran période, l’ensemble des références sont affichées. Il n’est pas nécessaire de cliquer sur le bouton Afficher pour les voir. Les filtres sont présents en tête de colonnes. Les filtres Organisateurs et Périodes sont également présents au dessus du tableau. Les totaux des colonnes tarifs <12, tarifs >12, Total sont calculés en tête de colonne. Le critère facturé permet de savoir si la référence a été facturée. Une fois la référence facturée, la date de l’opération est injectée dans la colonne facturée. Un filtre oui/non est présent en tête de colonne. Par défaut, l’écran affiche les références non facturées. Un menu action présente les fonctions suivantes : Télécharger Facturer L’opérateur peut ainsi, après sélection des références souhaitées, taguer les références comme facturées. La date de facturation vient alors se renseigner dans la colonne Facturé. Le bouton « Télécharger » permet de générer un fichier .txt des références sélectionnées reprenant les en tête de colonnes suivantes. Date – Libellé – Ref – Nb Pax – Tarif Une ligne Total reprend la somme de la colonne TOTAL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5111 | 715 | Evolution | Billetterie | Duplication de références | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran Transport<billetterie<période Un dossier peut comprendre plusieurs références, notamment dans le cadre de la SNCF. Souvent, la SNCF splitte elle même un dossier en plusieurs références sans en informer l’opérateur. Une référence est composée de plusieurs critères que l’opérateur doit alors ressaisir à la main pour créer une nouvelle référence. Lors des opérations de restitution de billets il est nécessaire de créer une nouvelle ligne pour gérer la restitution sur la même référence. Intégration d’une fonction de duplication d’une référence. À droite du picto « stylo » intégration d’un picto « copier » qui va dupliquer l’intégralité des critères de la ligne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5084 | 730 | Histoire | Billetterie | Modification de la gestion des commentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque commentaire est stocké et horodaté en reprenant le fonctionnement du module forfait<communication. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5083 | 735 | Histoire | Billetterie | Billetterie – Module tableau de bord « Communication billetterie » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
le module présente sur le tableau de bord une vignette contenant – le nombre d’alertes actives – la date de la dernière alerte Un clic ouvre une modale comprenant un tableau Référence – date du message -date de départ – date de rétrocession – libellé – Commentaire -archiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5082 | 740 | Histoire | Billetterie | Suivis de facturation compagnies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran Billetterie<période Pour la colonne Solde Ajouter une fonction filtre, case à cocher, « références non soldées » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3047 | 745 | Histoire | Billetterie | Transport : Suivis des fichiers de paiement de la SNCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’objet de cette tache est de pouvoir rapprocher le fichier de relevé de facturation de la SNCF avec les acomptes payés sur les différents dossiers de billetterie et pour les différentes instances. Procédure : Ecran Billetterie<facturation (renommer l’écran Récapitulatif en facturation) Fonction d’import du relevé de facturation mensuelle de la SNCF La fonction rapproche les références saisies dans l’écran Gestion et inscrit le montant facturé par la compagnie dans une nouvelle colonne solde de l’onglet Gestion. A l’issue du traitement le programme livre un rapport d’import. Le rapport apparait dans une modale: « X références n’ont pas été rapprochées: télécharger le fichier des références non rapprochées Le fichier émis par Vackélys est au format CSV identique au fichier initial. Une fois l’opération de traitement terminé le programme supprime de la BDD les références non rapprochées. Afin d’éviter les imports en doublon. La référence du fichier d’import doit être stockée. Une référence ne peut être importée qu’une seule fois. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5045 | 750 | Evolution | CGOS | Ajout de participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les participants sont intégrés via l’API CGOS. En front, ne remonter que les participants créés via l’API. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4934 | 750 | Evolution | CGOS | Etude évolution du module CGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lors de la conception initiale du module, il avait été convenu de créer une seule grille de tranches de QF par tiers payant. Ainsi, lors des évolutions du CGOS, il est nécessaire de modifier les tranches de QF pour intégrer les nouvelles règles. Toutefois, il semble que vous deviez aujourd’hui intégrer de nouvelles règles même si les règles existantes restent en vigueur. Évolution proposée : Possibilité de définir des tranches de QF qui se chevauchent afin de vous permettre la création de vos nouvelles règles tout en conservant les anciennes. Les pdf de factures nécessitent également certaines modifications : Ne doivent pas apparaitre : – Le logo VACANCES C.G.O.S LIBRE EVASION – Le terme « Colonies de vacances CGOS » Il manque les éléments suivants dans la facture : – Le numéro C.G.O.S de l’agent – Le prix public du séjour sans les options ni l’assurance – Le prix des options supplémentaires : transport, options diverses, assurance – La réduction de l’organisme (markup) en montant – La participation du C.G.O.S (% de participation et montant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM Vackelys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5115 | 740 | Evolution | CRM Vackelys | Ne plus afficher les contrats non actifs dans Profil < Mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depuis une fiche profil, l’envoi du mail « Document(s) manquant(s) » et « Document(s) contrat manquant(s), le menu déroulant affichait les contrats non actifs et annulés. Cette liste déroulante désormais, affiche seulement les contrats actifs. De plus, la mention « (Annulé) » est rajoutée lorsque le contrat est actif et annulé. Ex: 91 PERSONNEL POLYVALENT – du 17 au 29/08 (Annulé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODULE SEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5132 | 680 | Evolution | MODULE SEPA | Contrôle de la période de présentation du module prélèvement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En front un internaute peut choisir entre plusieurs moyens de paiement dont le prélèvement SEPA. Afin de limiter les rejets de prélèvements liés à une insuffisance de fonds quelques jours avant départ l’opérateur pourra limiter la présentation du module en front. Création d’une variable « Date du dernier prélèvement SEPA en Nb de jours avant départ » Localisée sur l’écran configuration<gestion paiement en ligne : sous la fonction « Activation du prélèvement SEPA » Critère : numérique (Jours) Si l’opérateur valide par exemple 7 jours: les fonctions prélèvement automatique ne sont plus proposées si date départ moins date système < 7 – Process de résa front : – Compte client dans la commande : Le bouton n’est plus affiché – Génération d’un agenda de prélèvement : Le dernier prélèvement est proposé à date de départ moins variable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5128 | 715 | Evolution | Module social | Filtre sur contrats signés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite à l’intégration de l’API de signature électronique le filtre datatable sur les contrats signés n’est plus disponible. Intégrer un filtre en dehors du tableau permettant de filtrer les contrats par statut de signature : (signé, non signé, en cours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5052 | 740 | Evolution | Module social | Activation compte directeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsqu’un accès directeur arrive à son terme, le profil du directeur se désactive. Il faut soit ne pas désactiver le profil utilisateur. (car l’accès est impossible en dehors de la période de connexion du contrat) Soit réactiver automatiquement le profil lors de la création d’un nouveau contrat directeur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5119 | 750 | Histoire | Module Transport | CRM 113 Feuille de route collaborateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le CRM 113 envoie aujourd’hui la feuille de route au collaborateur. Dans le descriptif du mail, il est précisé : Ce mail est envoyé au collaborateur et comprend une feuille de route et les documents attachés aux différents segments. Or seule la feuille de route était envoyée. Désormais, à cet e-mail est joint l’ensemble des documents attachés aux segments auxquels le collaborateur est attaché. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5114 | Evolution | Module Transport | Vignette du module « Commande sans convocation » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La date affichée dans la vignette du module sur le tableau de bord est désormais la date de la prochaine résa, attachée à l’entité maître , qui ne dispose pas de convocation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5110 | 700 | Evolution | Module Transport | Ecran transport<accompagnateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration d’une colonne « Accompagnateurs » Cette colonne reprend les informations injectées dans l’écran transport<stock segment qui défini le nombre d’accompagnateurs validés sur le nombre d’accompagnateurs nécessaires. « N/X » Ceci afin de permettre à l’opérateur de disposer d’une meilleur visibilité sur son taux d’accompagnement au moment de l’affectation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5100 | 750 | Evolution | Module Transport | Affichage des accompagnateurs dans les convocs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms et prénoms des accompagnateurs étaient affichés dans les convocations familles. Désormais, seulement Prénom.première lettre du Nom sont affichés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signature électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5124 | 730 | Histoire | Signature électronique | Statuts des documents et actions possibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désormais, suivant le statut du document envoyé en signature électronique certaines fonctions ne peuvent être réalisées par l’opérateur. Statut signé = Non L’opérateur peut : Modifier le contrat transmettre le contrat Annuler le contrat Statut signé = En cours Le contrat a été transmis au collaborateur et à l’API de signature électronique : L’opérateur peut : Annuler le process de signature. Transmettre le contrat : Sous ce statut cette fonction ne renvoie pas le contrat à l’API mais appelle la fonction de renvoie du mail de l’opérateur de signature. L’opérateur ne peut pas : Modifier le contrat Annuler le contrat. Statut signé = Oui L’opérateur peut : Annuler le contrat Transmettre le contrat (seulement en PDF, pas en signature électronique, donc ne pas afficher le bouton « Transmettre avec signature électronique » quand le contrat est déjà signé). Modifier le contrat : mais rajouter un message d’avertissement « Attention, si vous modifiez ce contrat, il faudra rajouter un avenant » en rouge et forcer la sélection d’un modèle d’avenant et de son remplissage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5123 | 735 | Histoire | Signature électronique | Annulation du process de signature électronique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création d’une fonction annulation signature électronique Menu action<Annuler signature. La fonction change le statut de « en cours » à « Non » Elle ouvre alors la possibilité pour l’opérateur : – de modifier le contrat – de transmettre le document au collaborateur – d’annuler le contrat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuellement il n’y a pas de contrôle sur l’envoie d’un document en signature électronique. De ce fait l’opérateur peut envoyer plusieurs fois un même document ou un document qui aurait été modifié. Le signataire se retrouve alors avec plusieurs versions d’un même document sans savoir forcément laquelle il doit signer. Si un document a déjà été envoyé en signature électronique le statut dans la colonne « signé » doit être « en cours ». Sur statut « en cours » le fonction « transmettre le contrat » génère un message système: « Un document est déjà en attente de signature. Pour retransmettre ce document vous devez annuler le process de signature électronique » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5044 | 750 | Evolution | Signature électronique | Commercial – signature de document | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création d’un nouvel écran permettant l’envoi de documents pdf en signature. Intégration d’une fonction d’upload de documents. Ajout d’un champ « mail du destinataire » qui correspondra au signataire du document. Etudier la possibilité d’intégrer plusieurs adresses mails pour que différentes parties puissent signer un même document. Un historique remonte l’ensemble des documents envoyés. Une colonne statut permet d’afficher si le document est « En attente » de signature ou s’il est « signé ». Lorsque le document est signé, il remonte dans l’historique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5033 | 750 | Evolution | Signature électronique | Workflow – Signature électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégrer un log sur l’action de transmission de contrat au collaborateur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VACKELYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5137 | 710 | Histoire | VACKELYS | Ecran stock clients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet écran permet de visualiser les résas par clients Le layout reprend l’écran stock linéaire mais affiche une vision par clients Ne sont remontés que les clients de type professionnels dans des commandes collectives. chaque case comprend le Options/Validées un clic ouvre une modale avec la liste des participants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5136 | 725 | Histoire | VACKELYS | Ecran stock linéaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création d’un nouvel écran de suivis des stocks sur un planning mensuel sur 30 jours glissants. Modèle ci joint : L’écran propose plusieurs filtres. Filtre Organisateur : positionné sur l’entité maître par défaut. Filtre Région Filtre destination Le principe fonctionnel est le suivant : 30 jours glissants sont affichés à partir de la date validée par l’opérateur Un colonne de gauche liste l’ensemble des destinations puis des séjours disposant de resa dans la période validée La ligne destination affiche la notion Nb pax / Capacité La ligne séjour affiche uniquement les dispos Si l’opérateur clique sur un séjour : un volet déroule le détail de la dispo C = capacité O = Options V = Validé D = Dispos Les cases sont cliquable pour ouvrir une modale sur le détail des stocks Un clic sur la case D affiche l’ensemble des participants Un lien encadrement apparait en dessous des ressources stock du séjour. Un Clic permet de dérouler un volet social qui injecte l’ensemble des contrats affectés au séjour ou à la destination sur la période affichée, ainsi que la fonction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5130 | 700 | Evolution | VACKELYS | Module paiement CB CREDIT AGRICOLE Evolution UP2PAY E-TRANSACTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au 02/10/2024 une évolution du module devra être en place. ► Si votre site est fait via un CMS ou un autre logiciel non présent sur notre site, vous devez vous rapprocher du développeur du module en lui fournissant ce mail. Vous devez compléter la variable PBX_BILLING dans votre script en y ajoutant la donnée du numéro de téléphone et de l’indicatif pays. Pour plus d’informations, retrouvez la documentation technique accessible https://www.ca-moncommerce.com/espace-client-mon-commerce/up2pay-e-transactions/ma-documentation/manuel-dintegration-focus-3ds-v2/principes-generaux/#integration-3dsv2-developpeur-webmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4992 | 700 | Evolution | VACKELYS | carnet de voyage – Contrôle du nommage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certains carnets de voyages uploadés avec des caractères spéciaux ne sont pas visibles dans le viewer du navigateur. Pour éviter ce désagrément, un contrôle des caractères spéciaux à été intégré à l’enregistrement ou quand le fichier est renommé et supprime ces caractères spéciaux. La fonction a été intégrée dans : L’intégration des carnets de voyages L’intégration des carnets individuels dans la commande standard et collective. Dans les comptes clients et RL, les documents sont systématiquement renommés au format « Carnet de voyage groupé XX » ou « Carnet de voyage individuel XX ». Désormais, le nommage initial est conservé. |