# | Tracker | Projet | Version cible | Sujet | ||
5071 | Anomalie | VACKELYS V3 | Sprint 24/02 | Ajout de formalités: mise à jour des statuts des résas. | ||
lors de l’ajout d’une formalité dans un séjour il est possible de l’affecter à l’ensemble des résas dont date de départ supérieure à date système. Lors de cette action le statut des résas concernées n’est pas mis à jour et une résa ayant un statut dossier complet persiste en dossier complet et ne remonte pas dans le module dossier incomplet du tableau de bord. Il faudrait que les statuts des résas concernées soit mis à jour lors de l’activation de cette fonction. | ||||||
5091 | Anomalie | VACKELYS Connect API | Sprint 24/02 | Gestion des prix barrés | ||
Lorsque l’instance organisateur intègre des prix barrés dans ses séjours, ces derniers sont bien synchronisés sur les instances distributrices. OK Lorsque l’instance distributrice réalise une résa, la commande synchronisée sur l’instance organisateur prend en compte non pas le prix barré mais le prix public initial.Modification à mettre en place L’instance organisatrice doit prendre le prix barré dans la commande qu’elle génère suite à la synchronisation | ||||||
5086 | Evolution | VACKELYS Connect API | Sprint 24/02 | Synchronisation commandes – règlement multiple | ||
Les commandes validées grâce à un règlement multiple ne sont pas synchronisées. | ||||||
4860 | Evolution | VACKELYS Connect API | Sprint 24/02 | Synchronisation du prix de vente chez le fournisseur. | ||
Lorsqu’un distributeur réalise une résa chez un fournisseur cette dernière est synchronisée chez le fournisseur. Le tarif synchronisé est celui négocié entre les deux instances.Actuellement le tarif synchronisé est le prix d’achat du distributeur stocké dans sa base de donnée.Il faut impérativement que l’instance intègre le même markup dans son client que le distributeur dans son fournisseur, bien que le tarif du distributeur réalisé par l’instance du fournisseur soit basé sur la commission saisie par le distributeur sur son instance.Si le markup client sur l’instance fournisseur n’est pas équivalent il pourra exister des deltas dans le cas de commandes standards hors Connect et fausser les états clients et fournisseurs respectifs. | ||||||
5098 | Evolution | VACKELYS | Sprint 24/02 | Téléchargement des dossiers participants | ||
La fonction de téléchargement dans Commercial<Document permet de télécharger en masse les documents obligatoires au départ.Cependant, le téléchargement n’est pas possible lorsque les fichiers sont trop volumineux. L’opérateur doit alors séquencer son téléchargement, ce qui est chronophage et source d’erreurs.Permettre le téléchargement de l’ensemble des fichiers.1ère fonction : Télécharger les documents par réservation > créer un fichier zip qui comprendrait un dossier par enfant à son nom. Pour le cas des commandes indiv multipax, mettre le nom de chaque enfant sur le dossier.2ème fonction : Télécharger les documents > créer un fichier zip qui comprendrait l’ensemble des documents classés par formalité | ||||||
5090 | Anomalie | VACKELYS | Sprint 24/02 | Enregistrement numéros de téléphone RL | ||
Fiche RL – impossible d’intégrer des numéros de téléphone. A l’enregistrement, tous les numéros disparaissent Commande standard-Modifier RL – A l’enregistrement de plusieurs numéros de téléphones, seul le premier remonte après enregistrement. | ||||||
5085 | Evolution | VACKELYS | Sprint 24/02 | Formalité désactivée | ||
Une formalité désactivée ne doit plus remonter dans les réservations avec un départ dans le futur. | ||||||
5077 | Anomalie | VACKELYS | Sprint 24/02 | Redirection aide en ligne Vackelys | ||
Les pastille d’aides des modules :- Connect – Destination – ForfaitsNe redirigent pas à une aide en ligne. | ||||||
5075 | Anomalie | VACKELYS | Sprint 24/02 | Export – Stock détail | ||
Lorsque l’on exporte les listes participants de Stock détail, les données sont correctes. Lorsque l’on change notre sélection (autre séjour, autre destination), et que l’on effectue un nouvel export, celui ci reprend les données du dernier export en plus des nouvelles. | ||||||
5070 | Anomalie | VACKELYS | Sprint 24/02 | Les tags commandes ne remontent pas sur toutes les résas. | ||
Il semblerait que lorsque la résa a un statut facturé les tags commandes ne sont plus sélectionnable dans l’onglet workflow. | ||||||
5106 | Evolution | Module Transport | Sprint 24/02 | Tableau de bord module commande sans convocation | ||
Pré renseigner dans le filtre de la colonne Organisateur le nom de l’entité maître. | ||||||
5094 | Anomalie | Module social | Sprint 24/02 | Relance documents manquants | ||
Le mail de relance sur documents manquants remonte les documents qui ne sont plus demandés car désactivés. Dans le tableau de bord, les documents sont également toujours demandés | ||||||
5093 | Evolution | Module social | Sprint 24/02 | Temps de chargement – fiche profils | ||
Améliorer le temps de chargement de la fiche profil du module social. Lorsqu’une instance a beaucoup d’utilisateurs, la fiche profil est très longue à charger. En effet, nous rechargeons l’ensemble des utilisateurs pour la fonction « notification ». | ||||||
5092 | Anomalie | Module social | Sprint 24/02 | Tri – contrats incomplets /non signés | ||
La fonction de tri des contrats non signés ou des contrats incomplets dans le tableau de bord ne fonctionne pas. | ||||||
5088 | Evolution | Module social | Sprint 24/02 | Tri – modèles de contrat | ||
Dans la modale de contrat, trier les modèles de contrat par ordre alphabétique | ||||||
4431 | Evolution | Module social | Sprint 24/02 | Variable nombre de jours travaillés | ||
Dans un contrat de travail un opérateur doit pouvoir injecter le nombre de jour travaillé. Dans configuration<social<modèle de contrat Créer une variable #NJCONTRAT Cette variable calcule le nombre de jours travaillés par le salarié. Elle est égale au nombre de jour compris du 1er au dernier jour du contrat. la variable injecte dans le modèle pdf du contrat un format numérique en chiffre. | ||||||
5102 | Anomalie | Front office sites mutualisés | Sprint 24/02 | Durée de séjour – récap process de résa | ||
Dans le process de réservation, le récap présent sur la droite remonte la durée du séjour. Il faut remonter la durée en jour et non en nuit. | ||||||
5101 | Evolution | CRM Vackelys | Sprint 24/02 | Modification CRM 72 | ||
Les commande ID qui remontent dans ce CRM sont les ID des commandes filles. Il faudrait remonter les ID des commandes mères. | ||||||
5096 | Anomalie | CRM Vackelys | Sprint 24/02 | Mails manuel – contenu du mail erroné | ||
La sélection d’un mail manuel dans une fiche profil ne remonte pas le bon texte. | ||||||
5095 | Anomalie | CRM Vackelys | Sprint 24/02 | PJ Convocation | ||
La PJ convocation doit remonter dans le mail manuel « carnet de voyage » et « mail simple » à destination du client ou du RL. | ||||||
5097 | Anomalie | Billetterie | Sprint 24/02 | Affectation erronée de pax | ||
Des pax remontent dans le module billetterie sur une mauvaise date |