
Billetterie | ||||
5411 | modification duplication | |||
Lors de la duplication d’une ligne les champs suivants ne sont plus dupliqués. -Date d’achat -Date d’échéance -Date d’émission La date d’achat est renseignée par défaut avec la date du jour | ||||
Commande Collective | ||||
5357 | Ajout d’un champ suivi | |||
Ajout d’un champ de suivi interne qui concerne la commande mère. Situé à droite du champ commentaire. | ||||
CRM Vackelys | ||||
5339 | CRM 37 Questions manquantes | |||
CRM-37 Amélioration de l’affichage des questions dans la variable #QUESTIONS Séparation claire entre : -Questions en attente de réponse -Questions répondues (avec affichage de la réponse associée) | ||||
Front office sites mutualisés | ||||
5387 | Optimisation temps de chargement commandes front | |||
Optimisation de l’affichage en front pour les clients avec un volume important de commandes | ||||
5028 | Page dynamique intégration d’une balise lire la suite | |||
Dans les pages dynamiques de type activités, catégories… : Ajout d’une balise « Lire la suite » dans le WYSIWYG des critères description. Le contenu situé avant la balise reste affiché entre le header et le corps dynamique de la page. Le contenu situé après la balise est désormais injecté sous le corps dynamique, juste avant le footer. Amélioration de l’affichage, notamment sur mobile, en évitant que le contenu éditorial trop long repousse les éléments dynamiques trop bas dans la page. | ||||
Module social | ||||
5404 | Écran Repos – Appliquer par défaut un tri alphabétique. | |||
Ecran Repos : Ajout d’un tri par défaut en ordre alphabétique. | ||||
5369 | Droit social<Repos | |||
Création d’un nouveau droit permettant la visualisation et la modification du menu Social<Repos. Le droit social<Paie est maintenant réservé à l’accès à la paie uniquement | ||||
5345 | Génération de paie – Recalcul à partir du contrat | |||
Ajout d’un bouton « Recalcul depuis contrat » dans l’écran Social > Paie. Permet de réinitialiser les données sélectionnées de paie d’une période et de les recalculer à partir des informations du contrat. Si la période n’est pas validée : les modifications manuelles sont supprimées et les données sont recalculées. Si l’option Afficher les profils validés est cochée : l’action est désactivée (bouton grisé, non cliquable). | ||||
Module Transport | ||||
5420 | Supprimer les participants non présent des feuilles de route pour les accompagnateurs | |||
La feuille de route ne remonte plus les participants « non présent ». | ||||
5418 | Transport > Accompagnateur | |||
Les noms des accompagnateurs s’affichent désormais par ordre alphabétique, avec un retour à la ligne pour chaque collaborateur. | ||||
5415 | Visualisation des déplacements à venir | |||
Le module « Mes déplacements à venir » affiche également ceux de la journée en cours. | ||||
5400 | Tri des participants dans la feuille de route | |||
Ajout d’un un tri alphabétique des participants. | ||||
5398 | Optimisation temps de chargement | |||
Optimisation du temps de chargement de la feuille de route collaborateur | ||||
5377 | PDF Convocation | |||
Dans configuration<communication<documents<convocation.Ajouté un critère Afficher le n° du chef de convoi.Renommer « Afficher le numéro d’accompagnateur » par Afficher le n° des accompagnateurs »Dans le pdf convocation Ajouter le critère dynamique « Afficher » le N° du chef de convoi » l’affichage reprend « Chef de convoi » : Prénom + n° | ||||
Signature électronique | ||||
5399 | Ajout d’une mention par défaut | |||
Ajout d’une mention par défaut « Signé le #date » dans les PDF de contrat | ||||
VACKELYS | ||||
5425 | Module de suivi – forfaits | |||
Forfaits: ajout d’un bouton « Suivi » en haut du champ Communication pour saisir des messages liés au forfait. Tableau de bord: nouveau module listant l’ensemble des messages saisis dans les forfaits | ||||
5375 | gestion des réponses aux questions des séjours | |||
Augmentation de la taille de ces champs de saisi en front et en back. | ||||
5359 | Statistiques -Listes présent | |||
Dans l’export .pdf, Ajout d’un décompte avec Féminin | Masculin | Total | ||||
5332 | Fonction suppression code promo | |||
Ajout d’une croix permettant la suppression d’un code promo ou code famille dans la commande. La suppression entraine un recalcule des montants de la commande et des statuts. | ||||
5213 | situation du client | |||
le champ « situation » dans le process de réservation sur la page de connexion et inscription du client reste obligatoire mais par défaut le critère saisi est « non renseigné » | ||||
VACKELYS Connect API | ||||
5347 | Désactivation d’un forfait | |||
Si l’opérateur souhaite désactiver un séjour en cours de distribution via Vackelys Connect, une pop up affiche: « La désactivation du forfait n’est pas possible tant que vous n’avez pas: – Soit désactivé l’ensemble des tarifs dont la date de départ est supérieure à la date du jour – Soit désactivé la distribution du forfait sur Vackelys Connect » |